Tuntube mu
Furnace Mai Sanyi Mai Sauri don Sintering na Musamman na Carbide da Cermets
| Place na Origin: | Hunan, China |
| Brand Name: | RDE |
| Model Number: | DYL |
| Certification: | ISO9001; ISO14001;: OHSAS 18001; GB/T29490; CE |
| Yawancin Maɗaukaki Mafi Girma: | 1 sa |
| Marufi Details: | Wooden case |
| Bayarwa Lokaci: | 5-6 watanni |
| Biyan Terms: | T / T, L / C |
| Supply Ability: | 100 sets / shekara |
description
Wannan tsarin yana ɗaukar fasahar sanyaya na RUIDEER na ci gaba mai ƙarfi, wanda ke ba da damar kayan aiki don fara shirin sanyaya cikin sauri a yanayin zafin jiki ta hanyar magoya baya da masu musayar zafi. Yana iya muhimmanci rage tanderu zafin jiki sanyaya lokaci, game da shi inganta surface yi da shafi manne da wuya gami ruwan wukake, da kuma inganta samar da yadda ya dace.
Ƙarin Bayanan:
1. Har ila yau aka sani da Fast Cooling Sintering Furnace
2.Solutions: Cemented Carbide da Cermets da dai sauransu.
Aikace-aikace:
Gabaɗaya masana'antu
Masana'antu
Filin sararin samaniya
Automobile
Kayan lantarki
Makamashi da albarkatun kasa
Tsarin muhalli
Abinci da abin sha
Ƙarfe samar
Amfani da Gaskiya:

Lokacin isarwa da sauri

Ayyukan fasaha&mafita

Kyakkyawan inganci tare da farashi mai ma'ana

A-lokaci bayan tallace-tallace bayani

Garanti guda daya
bayani dalla-dalla
| Nau'in Furnace | Saukewa: RDE-3312-1R | Saukewa: RDE-4412-1R | Saukewa: RDE-5518-1R |
| Wuri Mai Amfani (W*H*L) | 300 * 300 * 1200mm | 400 * 400 * 1200mm | 500 * 500 * 1800mm |
| Matsakaicin Cajin Load | 300kg | 500kg | 1500kg |
| Bayar da Power | 300KVA | 320KVA | 430KVA |
| Lokacin sanyaya | ≤25 min | ≤35 min | ≤80 min |
| Tanderu fanko, sanyaya daga sintering zafin jiki 1450 ℃ zuwa 100 ℃. (zazzabi na ruwa≤26℃, matsa lamba na ruwa 2-3bar, 9.5bar≤Ar matsa lamba≤9.8bar.) | |||
| Rayuwar sabis | Shekaru 20 / 6000 hawan wuta | ||
| Max. Matsalar aiki | 9.8bar | ||
| Max. Yanayin Aiki. | 1580 ℃ | ||
| Yankin Yankewa | 2/3 Yankuna | ||
| Daidaitar Zazzabi | W-Re5/26 Thermocouple | ||
| Max Vacuum Degree | 1Pa (a karkashin sanyi, fanko, bushe tanderu) | ||
| Akididdigar akari | 3Pa / h (Matsakaicin ƙimar ƙarƙashin sanyi, fanko, bushe bushe) | ||
| Tarin kakin zuma | ≥98% (Argon gas korau dewaxing, 3-lokaci matsakaicin darajar) | ||
| Wakilin Ƙirƙira | Paraffin, PEG, Rubber, (C₁₂H₂₂O₅) n da dai sauransu. | ||
| Shigar gas | N₂, Ar, H₂ | ||
| Daidaita Yanayin Yanayin Yanayin | COM≤ ± 0.2%, HC ≤± 0.3KA/M (YC40 ko YG6 granular makera iko tubalan ana rarraba a ko'ina a cikin tanderun don gwaji). | ||
| ayyuka | Matsanancin Matsi ta atomatik, Ganewar Leak mara kyau Dewaxing mara kyau / H₂ Ƙarƙashin Matsi mara kyau Vacuum Sintering Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarƙashin Ƙarfafa Ƙarfafa Ƙarfafa Ƙarfafa Ƙwararru (Static, Dynamic) Sanyi Mai Sauri | ||

EN
CN
AR
DA
NL
FR
DE
IT
JA
KO
RU
ES
SV
VI
TH
TR
GA
BE
UK
MS
JW
LO
LA
SU
TG
UZ
MY